

板紙
PAPER BOARD
index
こちらのページでは、弊社主要取扱商品の一例をご紹介します。
この他にも各メーカー・多品種の商品を取り扱っておりますので、何でもご相談ください。
アートポスト
北越アートポスト(略称AP)
特徴
明るい白色感と高い平滑性により印刷再現性に優れ、美しいグロス効果と高い網点再現性で鮮やかなインキ発色と品位ある光沢が得られます。
用途
高級商業印刷、美術書、写真集、絵はがき、カタログ表紙など
規格
| 四六判 | キク判 | 積数(R) | |
|---|---|---|---|
| T 788mm ×1091mm |
T 636mm ×939mm |
||
| Y 1091mm ×788mm |
Y 939mm ×636mm |
||
| 186.1g/m2 | <160> | <111> | 6 |
| TY 125枚 | TY 125枚 | ||
| 209.4g/m2 | <180> | <125> | 5 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 232.8g/m2 | <200> | <139> | 5 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 256g/m2 | <220> | <153> | 4 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 279g/m2 | <240> | <167> | 4 |
| TY 100枚 | TY 100枚 |
高級白板紙
パーフェクトW(PW):両面コートアイボリー
特徴
高白色・高平滑による高いインキ発色度で高い印刷効果を発揮します。インキの速乾性にも優れ、作業効率も抜群です。
用途
高級商業印刷、出版表紙、絵はがき、高級パッケージなど
規格
| 四六判 | キク判 | 積数(R) | |
|---|---|---|---|
| T 788mm ×1091mm |
T 636mm ×939mm |
||
| Y 1091mm ×788mm |
Y 939mm ×636mm |
||
| 190g/m2 | <16.5> | <11.5> | 50 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 210g/m2 | <18> | <12.5> | 44 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 230g/m2 | <19.5> | <13.5> | 42 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 260g/m2 | <22.5> | <15.5> | 36 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 310g/m2 | <26.5> | <18.5> | 32 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 360g/m2 | <31> | <21.5> | 27 |
| TY 50枚 | TY 50枚 | ||
| 420g/m2 | <36> | <25> | 23 |
| TY 50枚 | TY 50枚 |
ベルネージュ(BN):両面コートカード
特徴
「冴えた白さ」を追求した「白色感」、アイボリー並みの光沢・平滑を実現し、澄んだ白色は色彩のコントラスト効果を高め、鮮やかな印刷上りが得られます。
用途
出版表紙、高級パッケージ、カードなど
規格
| L判 | K判 | 積数(R) | ||
|---|---|---|---|---|
| T 800mm ×1100mm |
T 640mm ×940mm |
Y 980mm ×640mm |
||
| Y 1100mm ×800mm |
Y 940mm ×640mm |
|||
| 190g/m2 | <16.5> | <11.5> | <12> | 50 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | Y 100枚 | ||
| 210g/m2 | <18.5> | <12.5> | <13> | 44 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | Y 100枚 | ||
| 230g/m2 | <20> | <14> | <14.5> | 42 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | Y 100枚 | ||
| 260g/m2 | <23> | <15.5> | – | 36 |
| TY 100枚 | TY 100枚 |
ノーバックW(NW):両面コートカード
特徴
表裏差のない紙面は、両面印刷にも最適です。クッション性にも優れ、表面強度も高いことから、加工適正も抜群で様々な用途にご使用頂けます。
用途
出版表紙、高級パッケージ、カードなど
規格
| L判 | K判 | 積数(R) | |
|---|---|---|---|
| T 800mm ×1100mm |
T 640mm ×940mm |
||
| Y 1100mm ×800mm |
Y 940mm ×640mm |
||
| 190g/m2 | <16.5> | <11.5> | 50 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 210g/m2 | <18.5> | <12.5> | 44 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 230g/m2 | <20> | <14> | 42 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 260g/m2 | <23> | <15.5> | 36 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 310g/m2 | <27> | <18.5> | 32 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 360g/m2 | <31.5> | <21.5> | 27 |
| TY 50枚 | TY 50枚 | ||
| 420g/m2 | <37> | <25> | 23 |
| TY 50枚 | TY 50枚 |
ハイラッキー(HL):両面コートカード
特徴
両面コーティングを施し、中層に古紙パルプを使用しながら、高級白板紙としての特性を十二分に備えております。
アイボリーにも劣らない白色度、高級感のある両面コートカードです。
用途
出版表紙、高級パッケージ、カードなど
規格
| L判 | K判 | 積数(R) | |
|---|---|---|---|
| T 800mm ×1100mm |
T 640mm ×940mm |
||
| Y 1100mm ×800mm |
Y 940mm ×640mm |
||
| 160g/m2 | <14> | <9.5> | 60 |
| TY 200枚 | TY 200枚 | ||
| 190g/m2 | <16.5> | <11.5> | 50 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 210g/m2 | <18.5> | <12.5> | 45 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 230g/m2 | <20> | <14> | 40 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 260g/m2 | <23> | <15.5> | 35 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 310g/m2 | <27> | <18.5> | 30 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 360g/m2 | <31.5> | <21.5> | 27 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 420g/m2 | <37> | <25> | 23 |
| TY 50枚 | TY 50枚 |
NewクリーンコートW(NEW KW):両面コートカード
特徴
クリーンな白色感を持った表裏差のない両面コートカードです、中層に古紙パルプを使用しており、高い不透明度を保ちながら優れた印刷・加工適性を兼ね備えています。
用途
出版表紙、DM、絵はがき、POPなど
規格
| L判 | K判 | 積数(R) | |
|---|---|---|---|
| T 800mm ×1100mm |
T 640mm ×940mm |
||
| Y 1100mm ×800mm |
Y 940mm ×640mm |
||
| 160g/m2 | <14> | <9.5> | 60 |
| TY 200枚 | TY 200枚 | ||
| 190g/m2 | <16.5> | <11.5> | 50 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 210g/m2 | <18.5> | <12.5> | 45 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 230g/m2 | <20> | <14> | 40 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 260g/m2 | <23> | <15.5> | 35 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 310g/m2 | <27> | <18.5> | 30 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 360g/m2 | <31.5> | <21.5> | 27 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 400g/m2 | <35> | <24> | 23 |
| TY 50枚 | TY 50枚 | ||
| 450g/m2 | <39.5> | <27> | 20 |
| TY 50枚 | TY 50枚 |
特殊白板紙
Newタフアイボリー(片面コートアイボリー)
特徴
優れた加工適性と抜群の印刷適正をあわせ持ち、パッケージ用途における様々な分野での実績を誇ります。
オールフレッシュパルプ使用に加え、蛍光染料不使用という特性から、高い品質をお求めの用途に最適です。
用途
各種パッケージ(食品、医薬品、スリーブケース、出版表紙など)
規格
| L判 | K判 | 積数(R) | |
|---|---|---|---|
| T 800mm ×1100mm |
T 640mm ×940mm |
||
| Y 940mm ×640mm |
|||
| 190g/m2 | <16.5> | <11.5> | 50 |
| T 100枚 | TY 100枚 | ||
| 210g/m2 | <18.5> | <12.5> | 44 |
| T 100枚 | TY 100枚 | ||
| 230g/m2 | <20> | <14> | 42 |
| T 100枚 | TY 100枚 | ||
| 260g/m2 | <23> | <15.5> | 36 |
| T 100枚 | TY 100枚 | ||
| 320g/m2 | <28> | <19> | 32 |
| T 100枚 | TY 100枚 | ||
| 370g/m2 | <32.5> | <22> | 27 |
| T 50枚 | TY 50枚 | ||
| 400g/m2 | <35> | <24> | 23 |
| T 50枚 | TY 50枚 | ||
| 450g/m2 | <39.5> | <27> | 20 |
| T 50枚 | TY 50枚 |
ハイクリーンコート(HK):片面コートカードA
特徴
柔らかな白さが際立ち、中層に古紙パルプを使用した環境配慮型の商品であり、優れた印刷適正・加工適性を併せ持ちます。
用途
出版表紙、各種ディスプレイ、各種パッケージなど
規格
| L判 | 積数(R) | ||
|---|---|---|---|
| T 800mm ×1100mm |
T 650mm ×950mm |
||
| Y 1100mm ×800mm |
Y 950mm ×650mm |
||
| 210g/m2 | <18.5> | <13> | 45 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 230g/m2 | <20> | <14> | 40 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 260g/m2 | <23> | <16> | 35 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 320g/m2 | <28> | <19.5> | 30 |
| TY 100枚 | TY 100枚 |
NewクリーンコートV(NEW KV):片面コートカードA
特徴
中層に古紙パルプを使用し、高い不透明度と優れた印刷適正・加工適性を兼ね備えております。
用途
各種パッケージ、各種ディスプレイ、出版表紙など
規格
| L判 | K判 | 積数(R) | |
|---|---|---|---|
| T 800mm ×1100mm |
T 640mm ×940mm |
||
| Y 1100mm ×800mm |
Y 940mm ×640mm |
||
| 190g/m2 | <16.5> | <11.5> | 50 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 210g/m2 | <18.5> | <12.5> | 45 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 230g/m2 | <20> | <14> | 40 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 260g/m2 | <23> | <15.5> | 35 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 310g/m2 | <27> | <18.5> | 30 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 360g/m2 | <31.5> | <21.5> | 27 |
| TY 100枚 | TY 100枚 | ||
| 400g/m2 | <35> | <24> | 23 |
| TY 50枚 | TY 50枚 | ||
| 450g/m2 | <39.5> | <27> | 20 |
| TY 50枚 | TY 50枚 |
New-DV-F(片面コートカードB) ※FSC森林認証紙
特徴
白色度・腰の強さ・平滑性などあらゆる面で最高の品質レベルであり、なおかつ高い古紙配合率を有する環境配慮型の製品です。
用途
各種パッケージ、各種ディスプレイ、出版表紙など
規格
| L判 | K判 | 積数(R) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 800mm ×1100mm |
T 650mm ×950mm |
T 640mm ×940mm |
T 550mm ×800mm |
T 650mm ×800mm |
T 560mm ×950mm |
T 560mm ×650mm |
||
| Y 950mm ×650mm |
Y 940mm ×640mm |
|||||||
| 270g/m2 | <23.5> | <16.5> | <16> | – | – | – | – | 35 |
| T 100枚 | TY 100枚 | TY 100枚 | ||||||
| 310g/m2 | <27> | <19> | <18.5> | <13.5> | <16> | <16.5> | <11> | 30 |
| T 100枚 | TY 100枚 | TY 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | ||
| 350g/m2 | <31> | <21.5> | <21> | <15.5> | <18> | <18.5> | <12.5> | 27 |
| T 100枚 | TY 100枚 | TY 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | ||
| 400g/m2 | <35> | <24.5> | <24> | <17.5> | <21> | <21> | <14.5> | 23 |
| T 100枚 | TY 100枚 | TY 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | ||
| 450g/m2 | <39.5> | <27.5> | <27> | <20> | <23.5> | <24> | <16.5> | 20 |
| T 50枚 | TY 50枚 | TY 50枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | ||
| 550g/m2 | <48.5> | – | <33> | – | – | – | – | 17 |
| T 50枚 | T 50枚 | |||||||
| 600g/m2 | <53> | – | <36> | – | – | – | – | 16 |
| T 50枚 | T 50枚 |
コート白ボール
マリコートF(コート白ボール) ※FSC森林認証紙
特徴
清潔感のある白さに加え、剛度が高く製函適性も抜群です。また、高い印刷適正を持ち、特にインキセット性の良さにより優れた作業性を発揮します。
用途
各種パッケージ、合紙絵本など
規格
| L判 | K判 | 積数(R) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 800mm ×1100mm |
T 640mm ×940mm |
T 550mm ×800mm |
T 560mm ×950mm |
T 560mm ×650mm |
T 600mm ×950mm |
T 650mm ×800mm |
T 650mm ×950mm |
T 750mm ×1000mm |
||
| Y 940mm ×640mm |
||||||||||
| 270g/m2 | <23.5> | <16> | <12> | – | – | – | – | – | – | 34 |
| T 100枚 | TY 100枚 | T 100枚 | ||||||||
| 310g/m2 | <27> | <18.5> | <13.5> | <16.5> | <11> | <17.5> | <16> | <19> | <23> | 30 |
| T 100枚 | TY 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | ||
| 350g/m2 | <31> | <21> | <15.5> | <18.5> | <12.5> | <20> | <18> | <21.5> | <26> | 27 |
| T 100枚 | TY 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | ||
| 400g/m2 | <35> | <24> | <17.5> | <21> | <14.5> | <23> | <21> | <24.5> | <30> | 23 |
| T 100枚 | TY 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | ||
| 450g/m2 | <39.5> | <27> | <20> | <24> | <16.5> | <25.5> | <23.5> | <27.5> | <33.5> | 21 |
| T 50枚 | TY 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | T 100枚 | ||
| 550g/m2 | <48.5> | <33> | <24> | – | – | – | – | – | – | 17 |
| T 50枚 | T 100枚 | T 100枚 | ||||||||
| 600g/m2 | <53> | <36> | <26.5> | – | – | – | – | – | – | 16 |
| T 50枚 | T 50枚 | T 100枚 |

