

紙の
基礎知識
紙の
寸法
SIZE
index
代表的な寸法
現在日本で使用されている代表的な寸法を簡単にご紹介します。

A列本判
昭和初期、ドイツ寸法規格を採用。国際規格に統一。
B列本判
日本独自の寸法。A列の1.5倍の面積にあたります。
四六判
江戸時代、寸法規格名に由来。
菊判
A列本判よりひとまわり大きいため、A列本判の代わりに使用することもあります。
洋紙寸法
代表的な規格の寸法と面積を表にまとめています。
| 名称 | 寸法(mm) | 面積(m2) |
|---|---|---|
| A列本判 | 625×880 | 0.550 |
| B列本判 | 765×1085 | 0.830 |
| A列小判 | 608×856 | 0.520 |
| 四六判 | 788×1091 | 0.860 |
| 菊判 | 636×939 | 0.597 |
| 地券判 | 591×758 | 0.448 |
| 三々判 | 697×1000 | 0.697 |
| 艶判 | 508×762 | 0.387 |
| 〃(倍判) | 762×1016 | 0.774 |
| ハトロン判 | 900×1200 | 1.080 |
| 新聞用紙 | 813×546 | 0.444 |
| B列四判 | 257×364 | 0.0935 |
JIS規格寸法
JIS規格の寸法と面積を表にまとめています。
| 番号 | A列(mm) | B列(mm) |
|---|---|---|
| 0 | 1189×841 | 1456×1030 |
| 1 | 841×594 | 1030×728 |
| 2 | 594×420 | 728×515 |
| 3 | 420×297 | 515×364 |
| 4 | 297×210 | 364×257 |
| 5 | 210×148 | 257×182 |
| 6 | 148×105 | 182×128 |
| 7 | 105×74 | 128×91 |
| 8 | 74×52 | 91×64 |
| 9 | 52×37 | 61×45 |
| 10 | 37×26 | 45×32 |
板紙寸法
板紙の寸法と面積を表にまとめています。
| 名称 | 寸法(cm) | 面積(m2) |
|---|---|---|
| L判 | 80×110 | 0.8800 |
| K判 | 64×94 | 0.6016 |
| M判 | 73×100 | 0.7300 |
| F判 | 65×78 | 0.5070 |
| S判 | 82×73 | 0.5986 |
| ワイシャツ判(Y判) | 61×106 | 0.6466 |
| カッター判(C判) | 61×97 | 0.5917 |
| ブラウス判 | 56×95 | 0.5320 |
| オープン判(O判) | 56×64 | 0.3584 |
| ジュニア判 | 54×88 | 0.4752 |
| 玩具判 | 82×111 | 0.9102 |
| 食品判 | 75×65 | 0.4875 |
| 〃 | 80×65 | 0.5200 |
| 〃 | 87×65 | 0.5655 |
| ワイン判(酒判) | 68×94 | 0.6392 |

